Des maisons avec jardin conçues pour un mode de vie durable
Contactez-nousL’Échappée, idéal pour
habiter ou investir
Devenez propriétaire au cœur de l’éco-quartier des Bretonnières à Angers en investissant dans l’un des logements de notre résidence.
Les bâtiments aux volumes discrets offrent une ambiance intimiste et conviviale.
Maisons individuelles, petits collectifs, allées piétonnes, jardins privatifs, cœur d’îlots paysagers… participent à l’esprit chaleureux et paisible des lieux.
Qualité des logements
Afin de permettre à tous les résidents de profiter de l’environnement verdoyant, chaque maison dispose d’un jardin privatif.
L’Échappée a été pensée comme un îlot aéré, traversé de cheminements doux, avec une mixité des espaces.
C’est un projet mûri dans le temps, attendu des Angevins, qui redonne sa place au bien-être et à la
biodiversité.
Luminosité et ventilation naturelle avec des expositions bien pensées assure un bien être chez soi (double orientation pour les maisons et traversants pour les appartements).
Nature des matériaux utilisés, qualité des finitions, des équipements bien pensés, chaque détail compte pour que votre appartement soit à la fois élégant, fonctionnel et à votre image.
Les maisons disponibles
Lot | Surface | Prix | Étage | Jardin | Orientation | Stationnement | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3.M18 | 65 m² | 189 700 € | RDC / 1er | 35,5 m² | Double S | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M16 | 65 m² | 196 100 € | RDC / 1er | 41 m² | Double S | 1 | Sous option | Télécharger le plan |
B3.M08 | 65,6 m² | 198 500 € | RDC / 1er | 31 m² | Double S | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M10 | 68 m² | 202 800 € | RDC / 1er étage | 36,3 m² | Double S | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
B2.M08 | 68,9 m² | 203 600 € | RDC / 1er | 42 m² | Double S | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M12 | 71 m² | 206 600 € | RDC / 1er étage | 57 m² | Double S | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M14 | 71,6 m² | 208 500 € | RDC/ 1er étage | 37,9 m² | Double S | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
Lot | Surface | Prix | Étage | Jardin | Orientation | Stationnement | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3.M07 | 79 m² | 231 500 € | RDC / 1er | 31,5 m² | Double S | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
B2.M07 | 80,9 m² | 236 000 € | RDC / 1er | 38,5 m² | Double Sud | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M17 | 81,8 m² | 236 700 € | RDC / 1er | 38,7 m² | Double S | 1 | Sous option | Télécharger le plan |
B3.M09 | 83,5 m² | 243 500 € | RDC / 1er | 34,6 m² | Double S | 1 | Réservé | Télécharger le plan |
B3.M19 | 83,2 m² | 243 600 € | RDC / 1er | 34,4 m² | Double S | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M06 | 84 m² | 246 000 € | RDC / 1er | 38,6 m² | Double S | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M13 | 88,3 m² | 252 500 € | RDC / 1er | 43,5 m² | Double S | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M15 | 89,4 m² | 254 500 € | RDC / 1er | 37 m² | Double S | 1 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M11 | 88,6 m² | 256 400 € | RDC / 1er | 31,7 m² | Double S | 2 | Disponible | Télécharger le plan |
B2.M09 | 93,3 m² | 259 600 € | RDC / 1er | 37,3 m² | Double S | 2 | Disponible | Télécharger le plan |
Lot | Surface | Prix | Étage | Jardin | Orientation | Stationnement | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.M04 | 101,6 m² | 282 500 € | RDC / 1er étage | 40,4 m² | Double S | 2 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M02 | 103,8 m² | 288 500 € | RDC / 1er / 2e | 39 m² | Double S | 2 | Disponible | Télécharger le plan |
B2.M03 | 107,7 m² | 296 800 € | RDC / 1er / 2e | 42,5 m² | Double S | 2 | Disponible | Télécharger le plan |
B2.M06 | 109,2 m² | 297 400 € | RDC / 1er / 2e | 42,6 m² | Double S | 2 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M05 | 110 m² | 299 900 € | RDC / 1er / 2e | 56,8 m² | Double S | 2 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M03 | 111,2 m² | 300 900 € | RDC / 1er / 2e | 54,9 m² | Double S | 2 | Disponible | Télécharger le plan |
B2.M02 | 124 m² | 306 400 € | RDC/ 1er/ 2ème | 34 m² | Double S | 2 | Disponible | Télécharger le plan |
Lot | Surface | Prix | Étage | Jardin | Orientation | Stationnement | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.M05 | 126 m² | 315 200 € | RDC / 1er / 2e | 38,2 m² | Double S | 2 | Disponible | Télécharger le plan |
B3.M04 | 127,6 m² | 318 200 € | RDC / 1er / 2e | 41,2 m² | Double S | 2 | Disponible | Télécharger le plan |
Projet bas carbone
Tout est pensé pour bâtir un projet durable avec une empreinte environnementale réduite :
- Recours aux matériaux biosourcés (brique terre crue, bois…)
- Réemploi des matériaux
- Renforcer le confort d’été / confort d’hiver
- Le projet vise un niveau de performance énergétique RE2025 avec un niveau 3 du label biosourcé
Les Bretonnières à Angers :
un nouveau quartier à vivre au quotidien.
Pourquoi investir à Angers ?
2e Métropole Française
La plus attractive en 2022 (Hellowork)
+100 000 habitants
Une démographie en plein essor à l’horizon 2040
+7000 créations
d’entreprises en 2021
Ville dynamique et étudiante
69 000
Étudiants
+ 20 %
Sur 10 ans
60 %
De moins de 40 ans
Ville connectée
1h30
De Paris en TGV
3 lignes
De Tram
1h15
Nantes-Atlantique
Partenaires engagés dans la réalisation de L’Échappée
L’Échappée est le fruit d’une collaboration exceptionnelle avec des partenaires dévoués à cette vision de durabilité et d’excellence. ICEO, Soclova et Bati-Val de Loire sont les piliers de ce projet.
Ce programme fait partir des 97 lauréat de l’AMI « Engagés pour la qualité du logement de demain ».
Cet appel à manifestation d’intérêt lancé en octobre 2021 auprès des maitres d’ouvrages, des architectes et des collectivités, cette grande expérimentation nationale a pour objectif d’accompagner et de promouvoir des projets innovants répartis sur l’ensemble du territoire national. Qu’ils concernent des constructions neuves ou de réhabilitation, ces projets permettront d’expérimenter de nouvelles méthodes et de nouvelles coopérations entre les acteurs de la chaîne de production du logement, au service de la qualité architecturale, de la soutenabilité économique, et de la sobriété écologique.